22 m/sec
Max flight speed.
30 min
Max flight time.
4 kg
Payload.
15 km
Range.
| Type | Quadcopter, VTOL |
|---|---|
| Take off Weight | 15 Kg |
| Payload | 4 Kg (Weapons, etc.) |
| Launch Altitude | 3000 m |
| Flight Height | 100m (AGL) |
| Speed | 22 m/sec |
| Range | 15 km |
| Propeller | 23 inches |
| Flight Time | 30 mins |
| Camera | 8 MP Day & Night |
| GPS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou + NavIC |
|---|---|
| Camera MP | 8 MP RGB+NIR |
| Camera Type | Day & Night |
| Battery Capacity | 25000mAh |
| Flight Conditions | Anti jamming using optical cable, SDR (Software Defined Radio) & CNR (Combat Net Radio) if permitted |
| GCS | Multilingual (Hindi, Tamil, Telugu, Punjabi etc.) |
| Target Tracking | Camera worked object tracking |
| Navigation Security | AES 128/256, Biometric access control (face recognition & fingerprint) |
22 m/sec
Max flight speed.
40 min
Max flight time.
10 kg
Payload.
15 km
Range.
| Type | Hexacopter, VTOL |
|---|---|
| Take off Weight | 25 Kg |
| Payload | 10 Kg (Weapons, etc.) |
| Launch Altitude | 3000 m |
| Flight Height | 200m (AGL) |
| Speed | 22 m/sec |
| Range | 15 km |
| Propeller | 24 inches |
| Flight Time | 40 mins |
| Camera | 8 MP Day & Night |
| GPS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou + NavIC |
|---|---|
| Camera MP | 8 MP RGB+NIR |
| Camera Type | Day & Night |
| Battery Capacity | 40000mAh |
| Flight Conditions | Anti jamming using optical cable, SDR (Software Defined Radio) & CNR (Combat Net Radio) if permitted |
| GCS | Multilingual (Hindi, Tamil, Telugu, Punjabi etc.) |
| Target Tracking | Camera worked object tracking |
| Navigation Security | AES 128/256, Biometric access control (face recognition & fingerprint) |
20 m/sec
Max flight speed.
40 min
Max flight time.
500 gram
Payload.
3 km
Range.
| Type | Quadcopter, VTOL |
|---|---|
| Take off Weight | 4 Kg |
| Payload | 500 Gram (Weapons, etc.) |
| Launch Altitude | 3000 m |
| Flight Height | 100m (AGL) |
| Speed | 20 m/sec |
| Range | 3 km |
| Propeller | 16 inches |
| Flight Time | 40 mins |
| Camera | 8 MP Day & Night |
| GPS | GPS + Galileo + GLONASS + BeiDou + NavIC |
|---|---|
| Camera MP | 8 MP RGB+NIR |
| Camera Type | Day & Night |
| Battery Capacity | 16000mAh |
| Flight Conditions | Anti jamming using optical cable, SDR (Software Defined Radio) & CNR (Combat Net Radio) if permitted |
| GCS | Multilingual (Hindi, Tamil, Telugu, Punjabi etc.) |
| Target Tracking | Camera worked object tracking |
| Navigation Security | AES 128/256, Biometric access control (face recognition & fingerprint) |